Nombre | Tipo | Año I | Año T | Institución involucrada | Descripción | Enlace de referencia | Investigadores involucrado | Otros investigadores | Link línea A | Link línea B | Link línea C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauración de formaciones xerofíticas de la zona preandina semiárida de Chile, Región de Coquimbo | Investigación aplicada | 2021 | 2023 | CONAF, Corporación Nacional Forestal | En este proyecto se propone evaluar qué, cómo y dónde restaurar el matorral xerofítico de valles y pies de monte de baja pendiente de la zona preandina semiárida de Chile. Esta área se clasifica en la Formación del Matorral Estepario Interior, de la Subregión del Matorral Estepario, correspondiente a la región del Matorral y Bosques Esclerófilo de Chile central. Fondo de Investigación Bosque Nativo (CONAF) 002/2020. | Pablo Becerra | - | Línea 1 | |||
Técnicas silviculturales costo-efectivas para reducción de estrés hídrico de plantas en procesos de restauración de bosque esclerófilo | Investigación aplicada | 2018 | 2021 | CONAF, Corporación Nacional Forestal | El objetivo de este proyecto es valuar el efecto de técnicas silviculturales sobre el establecimiento de especies del bosque esclerófilo (Kageneckia oblonga, Lithraea caustica, Quillaja saponaria y Schinus polygamus) en sitios degradados y de baja disponibilidad hídrica. CONAF 034/2018. | Eduardo Arellano | Juan Ovalle | Línea 1 | Línea 6 | ||
Sistemas bio-indicadores comunitarios: experimentos ciudadanos para la política de descontaminación atmosférica | Investigación aplicada | mar-15 | ene-16 | Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro UC - Políticas Públicas | BioExp tiene por objetivo determinar las condiciones sociológicas, bio-fitológicas y normativas para la implementación de sistemas bio-indicadores comunitarios. Los bio-indicadores son sensores para monitorear la calidad del aire. La particularidad de esta propuesta radica en hacer a las comunidades las encargadas de operar estos sensores. Siguiendo la figura del "citizen science" o ciencia ciudadana, la propuesta busca la creación de espacios de experiencia y conocimiento científico que pueden ser usados, significados y apropiados por los ciudadanos involucrados. | Rosanna Ginocchio | Línea 1 | ||||
Gestión predial de recursos hídricos, calidad de suelos y biodiversidad para la sustentabilidad de la fruticultura de la Región de Coquimbo | Investigación aplicada | 2015 | 2018 | Fundación Vida Rural UC; GORE Coquimbo; Subsole S.A; Primafruit Limited; Waitrose | Proyecto que buscó fomentar la sustentabilidad de agroecosistemas frutícolas de la región de Coquimbo y su consecuente apertura a mercados externos, desde una mejor gestión de sus recursos naturales, con especial énfasis en agua y considerando suelo y biodiversidad (30404141-0). | Eduardo Arellano | Rodrigo Arriagada; Roberto Ponce | Línea 1 | |||
Desarrollo de indicadores de biodiversidad para aumentar la competitividad de la Fruticultura de exportación de la Región de O´Higgins a la Unión Europea | Investigación aplicada | 2014 | 2016 | Subsole S.A.; Primafruit; Waitrose; CORFO | El trabajo realizado en el marco de este proyecto tuvo por objetivo principal identificar y proponer estándares de conservación y manejo de biodiversidad para la certificación de predios productores frutícolas de exportación de la Región de O Higgins con el fin de cumplir con los requerimientos de sustentabilidad de producción de la Unión Europea (VCE40000016). | Eduardo Arellano | Cristián Bonacic | Línea 1 | |||
Transferencia acciones prediales en fruticultura sustentable | Investigación aplicada | 2020 | 2023 | FIC-R, Gore O'Higgins; Subsole; Primafruit y asociados | Este proyecto tuvo por objetivo aumentar la competitividad y adaptabilidad al cambio climático de los sistemas frutícolas intensivos de la Región de O'Higgins, a través de la implementación de prácticas de manejo agrícolas que promuevan la sustentabilidad (40017922-0). | Eduardo Arellano | Rosanna Ginocchio | Línea 1 | Línea 6 | ||
Cultivo del alga parda Macrocystis pyrifera en la zona de Quintero y Puchuncaví: Evaluación de la productividad y potencial uso para biorremediación de metales pesados y compuestos orgánicos | Investigación aplicada | 2015 | 2016 | GORE Valparaíso | Este proyecto representó el primer esfuerzo por cultivar algas en tres AMERBS ubicadas en Quintero y Puchuncaví, el cual, en un plazo de 12 meses, se focalizó en dilucidar el potencial productivo y de biorremediación de cultivos instalados en estas zonas, con un modelo de desarrollo participativo, basado en capacitar y concientizar a los beneficiarios y la comunidad en general del territorio afectado. FIC-2015 Región de Valparaíso (30397482-0). | Loretto Contreras | Rosanna Ginocchio | Línea 1 | |||
Fruticultura Sustentable en Caatinga (SUFICA) | Investigación aplicada | 2018 | 2021 | Primafrut; Waitrose; Labrune | El proyecto tiene como objetivo aumentar la sustentabilidad de la fruticultura en la Caatinga, favoreciendo diversos servicios ecosistémicos que pueden potenciar la fruticultura intensiva. En forma específica el proyecto buscó: evaluar en forma experimental la intensificación ecológica en sistemas frutícolas; monitorear la biodiversidad, y los aportes de servicios ecosistémicos como el secuestro de carbono y ciclaje de nutrientes y la polinización, y promover estos servicios entre los productores (Newton Picarte-Conicyt - BBR0164292). | Eduardo Arellano | Lynn V. Dicks, Fabiana Oliveira da Silva, Vinina Silva Ferreira, Patricia de Oliveira Rebouças | Línea 1 | |||
Effect of climate and vegetation on natural and sowing-based regeneration of woody species of the Sclerophyllous forest in central Chile: implications for forest restoration | Investigación básica | 2014 | 2017 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt de iniciación N°11140283. | Pablo Becerra; Rosanna Ginocchio | Línea 1 | ||||
La “tragedia de los comunes” en los mares y litorales de Chile central. Hacia una historia de las relaciones humanas con los ambientes y ecosistemas marinos y costaneros. s. XIX Y XX | Investigación básica | 2015 | 2018 | CONICYT / ANID | El proyecto se propuso estudiar, desde la aprobación del Código Civil de 1855 hasta el presente, la historia de las interacciones entre las políticas económicas y sociales con los ecosistemas marinos y litorales de Chile, para comprender los contextos y procesos que han originado y permitido el desarrollo de las prácticas y culturas marítimas, artesanales e industriales, y sus relaciones con el progresivo “cercamiento” de los bienes comunes y sus respectivos impactos eco sistémicos. Fondecyt regular 1150331. | Pablo Camus; Rosanna Ginocchio | Línea 1 | ||||
Potential alleviation of copper toxicity in contaminated agricultural soils in central Chile by calcium, magnesium, and zinc amendments. Investigador responsable | Investigación básica | 2020 | 2023 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt 1200048 (2020-2022). | Alexander Neaman; Rosanna Ginocchio | Línea 1 | ||||
Seed trait-based species selection for forest restoration across a latitudinal climatic gradient in central Chile | Investigación básica | 2019 | 2022 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt de iniciación 11191147. | Juan Ovalle; Rosanna Ginocchio | Línea 1 |
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros