Nombre | Tipo | Año I | Año T | Institución involucrada | Descripción | Enlace de referencia | Investigadores involucrado | Otros investigadores | Link línea A | Link línea B | Link línea C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación de técnicas pasivas y activas para la recuperación del bosque esclerófilo de Chile central | Investigación aplicada | 2013 | 2015 | CONAF, Corporación Nacional Forestal | En este proyecto se evalúan diferentes estrategias y técnicas pasivas y activas que pueden incrementar la regeneración y cobertura del bosque esclerófilo de Chile central. Fondo de Investigación del Bosque Nativo 007/2013. | Pablo Becerra | Sergio Estay | Línea 0 | Línea 4 | ||
Desarrollo de modelos fisiológicos para plagas de importancia de la agricultura chilena bajo escenarios climáticos y futuros | Investigación aplicada | 2018 | 2022 | SAG; Empresa Agrícola Santa Rosa; ANPROS | El objetivo de este proyecto FIA es desarrollar un catálogo de libre disposición de modelos fenológicos y de abundancia para las plagas más importantes de la agricultura chilena (PYT-2018-0058). | Sergio Estay | Francisco Bozinovic, Avia González | Línea 0 | Línea 3 | Línea 4 | |
Collapse in agrarian societies: an eco-demographic approach to understand human population dynamics | Investigación básica | 2018 | 2022 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt regular 1180121. | Mauricio Lima | Línea 4 | ||||
Massive defoliation in patagonian forests: untangling the ecological mechanisms driving insect outbreak dynamics | Investigación básica | 2016 | 2020 | CONICYT / ANID | Este proyecto estudió los ciclos fenologicos de los bosques chilenos y las dinamicas de brotes naturales de insectos, en aras a un mayor entendimiento de los efectos de las intervenciones humanas en los bosques bajo un escenario del cambio climático. Fondecyt regular 1160370. | Sergio Estay; Mauricio Lima | Línea 4 | ||||
Predation mortality in Chilean Small Pelagic Fish Populations: Implications for stock-recruitment relationship and conservations benchmarks | Investigación básica | - | 2021 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt de posdoctorado 3160248. | Mariella Canales; Mauricio Lima | Línea 4 | ||||
Resilience of Recruitment in Fish Populations and Sustainable Exploitation | Investigación básica | - | 2014 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt posdoctorado 3130425. | Rodrigo Wiff; Mauricio Lima | Línea 4 | ||||
Whooping cough dynamics in Chile: statistical modeling along a latitudinal | Investigación básica | - | 2021 | CONICYT / ANID | Proyecto que, utilizando datos de series temporales epidemiológicas a largo plazo sobre la incidencia de la tos ferina en Chile,junto con métodos estadísticos, analizó y desentrañó los patrones dinámicos poblacionales de esta afección en nuestro país. Fondecyt regular 1141164. | Sergio Estay; Mauricio Lima | Línea 4 |
Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros