Nombre | Tipo | Año I | Año T | Institución involucrada | Descripción | Enlace de referencia | Investigadores involucrado | Otros investigadores | Link línea A | Link línea B | Link línea C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine Energy Research & Innovation Center (MERIC) | Investigación aplicada | 2014 | - | MERIC-CORFO-Ministerio de Energía | Evaluación de aceptabilidad social en el desarrollo de energías marinas no convencionales en Chile. | Sergio Navarrete | Stefan Gelcich | Línea 5 | |||
Análisis multi-criterio para el uso sustentable de los sistemas socio-ecológicos costeros: desarrollando teoría y métodos para la toma de decisiones en ambientes marinos | Investigación básica | - | - | CONICYT / ANID | Proyecto cuyo objetivo fue apoyar la toma de decisiones en el manejo integrado de recursos marinos mediante el desarrollo de fundamentos teóricos y metodológicos que se enfoquen especialmente en la integración de las dimensiones sociales en dicho proceso. Fondecyt posdoctorado 3150380. | Rodrigo Estevez; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Evaluating the nutritional quality and organoleptic characteristics of molluscs in a more acidic ocean and its effects on consumer preference and behaviour | Investigación básica | 2021 | 2024 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt de posdoctorado 3210219. | Valeska San Martín; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Explorando dimensiones socio-ecológicas para la conservación de interacciones planta-polinizador en ambientes urbanos | Investigación básica | 2021 | 2024 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt de postdoctorado 3210196 (2020). | Javiera Chinga; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Improving impact assessment of conservation policies: quantifying causal mechanisms to determine how protected areas affect human well-being | Investigación básica | 2021 | 2025 | CONICYT / ANID | Proyecto que investigó un nuevo enfoque para estimar el efecto causal de las áreas protegidas en el bienestar humano, con la finalidad de entregar herramientas para el diseño de políticas ambientales basadas en evidencia. Fondecyt regular 1210543. | Rodrigo Arriagada; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Recruitment and connectivity over a landscape of marine protected areas: testing simple models to improve conservation and sustainable management in central Chile | Investigación básica | 2016 | 2020 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt regular 1160289. | Sergio Navarrete; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Scaling up marine conservation: Exploring for the stablishment ofd no-take zones inside areas managed through territorial user rights for fisheries in Chile | Investigación básica | 2016 | 2019 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt regular 1160145. | Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Social-ecological assessment and scaling potential of turf-reserves in chile | Investigación básica | 2019 | 2023 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt regular 1190109. | Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Spatial Marine Conservation and Management in Central Chile: Filling sienctific information gaps to foster sustainability of coastal ecosystems | Investigación básica | 2020 | 2024 | CONICYT / ANID | Este proyecto tienepor objetivo testear modelos hidrográficos que permitan generar información más precisa sobre distintas variables ambientales y biológicas asociadas a las poblaciones marinas, necesarias para el establecimiento de áreas de manejo y protección del recurso pesquero más eficaces. Fondecyt regular 1200636. | Sergio Navarrete; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Species interactions over the landscape of recruitment variability: predator-mediated coexistence, feedbacks and topographic modulation | Investigación básica | 2012 | 2015 | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt regular 1120158. | Sergio Navarrete; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Transformaciones institucionales para el manejo sustentable de sistemas socioecológicos costeros: toma de decisiones deliberativas en espacios de acción colectiva | Investigación básica | - | - | CONICYT / ANID | Proyecto Fondecyt iniciación 11170333. | Rodrigo Stevez; Stefan Gelcich | Línea 5 | ||||
Valoración de servicios ecosistémicos para informar el diseño de políticas públicas | Investigación aplicada | 2019 | 2020 | CONAF, Corporación Nacional Forestal | El objetivo principal de la presente propuesta es describir, cuantificar y valorizar el flujo de servicios ecosistémicos provistos por el bosque nativo en un área de la región de Los Ríos, concluyendo en propuestas de políticas públicas de fomento para la generación y mantención de tales servicios. La metodología que guía esta propuesta es transversal, donde convergen métodos y herramientas de las ciencias ambientales, forestales, sociales, y económicas (Código: 052/2019). | Felipe Vasquez | Rodrigo Arriagada; Roberto Ponce | Línea 5 | Línea 7 |
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros